
Scroll loading
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
CAS No.:88-41-5
指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
外觀(guān) | 無(wú)色透明液體 |
順式鄰叔丁基環(huán)己酯,% | 82.00-92.00 |
反式鄰叔丁基環(huán)己酯,% | 8.00-18.00 |
順式+反式鄰叔丁基環(huán)己酯,% | ≥98.00 |
鄰叔丁基環(huán)已醇,% | ≤0.2 |
相對(duì)密度(25℃) | 0.937-0.943 |
折光指數(shù)(25℃) | 1.448-1.453 |
酸值,mgKOH/g | ≤1.0 |
香氣 | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
乙酸對(duì)叔丁基環(huán)己酯
下一個(gè)
鄰叔丁基環(huán)己醇